Pronájem byt, 1+1, Pod Brentovou, Smíchov, Praha 5
Evidenční číslo: | 359/4465 |
---|---|
Adresa: | Pod Brentovou, Praha 5, Smíchov |
Cena: | 15 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + 550,- kč poplatky + kauce+ provize RK |
Popis nemovitosti
Nabízíme pronájem pěkného kompletně zrekonstruovaného bytu 1+1 o velikosti 31m2. Byt se pronajímá kompletně moderně zařízený. Dům se nachází v populární lokalitě na Praze 5 - Smíchov. V okolí je veškerá občanská vybavenost. V docházkové vzdálenosti je mateřská a základní škola, obchody, restaurace, kina, ale také plavecký bazén a tenisové kurty. Stanice metra Smíchovské nádraží je vzdálená asi 10 minut chůze. Na pěší zónu Anděl s obchodně zábavními centry a kinem CineStar se lze dostat velmi rychle tramvají, nebo autobusem. Okolí vyniká množstvím zeleně, procházkou lze dojít až do Prokopského údolí. Měsíční nájemné činí 15.000,-kč + poplatky 550,-kč( převod elektřiny a plynu na nájemce) + 1.Vratná kauce+ Provize RK. Byt je volný ihned. Tento byt vřele doporučujeme, pro více informacích a termín prohlídek nás kontaktujte na uvedených kontaktech
Základní údaje
Evidenční číslo | 359/4465 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
En. náročnost | B - velmi úsporná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 15 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + 550,- kč poplatky + kauce+ provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Pod Brentovou, Praha 5, Smíchov |
---|---|
Adresa | Praha 5, Smíchov |
GPS latitude | 50.06124576 |
GPS longitude | 14.40391026 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Inž. sítě | 230V, Internet, TV kabel, TV satelit |
Vybavení | Zařízeno nábytkem, Parkování |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Bydlení pro zaměstnance, Spolubydlení, Studentské bydlení |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení |
Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, Metro, MHD, Silnice, Tramvaj, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Individuální |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Satelit, Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 31 m2 |
---|
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 5 |