Pronájem byt, 1+1, Pod Brentovou, Smíchov, Praha 5
| Evidenční číslo: | 364 |
|---|---|
| Typ: | Rohový |
| Adresa: | Pod Brentovou, Praha 5, Smíchov, Praha, území Hlavního města Prahy |
| Cena: | 15 500Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + 850,- kč poplatky + kauce+ provize RK |
Popis nemovitosti
Rezervace. Nabízíme pronájem pěkného kompletně zrekonstruovaného bytu 1+1 o velikosti 25m2. Byt se pronajímá kompletně moderně zařízený. Dům se nachází v populární lokalitě na Praze 5 - Smíchov. V okolí je veškerá občanská vybavenost. V docházkové vzdálenosti je mateřská a základní škola, obchody, restaurace, kina, ale také plavecký bazén a tenisové kurty. Stanice metra Smíchovské nádraží je vzdálená asi 10 minut chůze. Na pěší zónu Anděl s obchodně zábavními centry a kinem CineStar se lze dostat velmi rychle tramvají, nebo autobusem. Okolí vyniká množstvím zeleně, procházkou lze dojít až do Prokopského údolí. Měsíční nájemné činí 15.500,-kč + poplatky 850,-kč( převod elektřiny a plynu na nájemce) + 1.Vratná kauce+ Provize RK. Byt je volný ihned. Tento byt vřele doporučujeme, pro více informacích a termín prohlídek nás kontaktujte na uvedených kontaktech
Základní údaje
| Evidenční číslo | 364 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | B - velmi úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 15 500 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + 850,- kč poplatky + kauce+ provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Pod Brentovou, Praha 5, Smíchov, Praha, území Hlavního města Prahy |
|---|---|
| Adresa | Praha 5, Smíchov |
| GPS latitude | 50.061246 |
| GPS longitude | 14.40391 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Rohový |
| Inž. sítě | 230V, Internet, TV kabel, TV satelit |
| Vybavení | Zařízeno nábytkem, Parkování |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Studentské bydlení, Bydlení pro zaměstnance, Spolubydlení |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, Metro, MHD, Silnice, Tramvaj, Vlak |
| Možnosti topení | Lokální plynové |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet, Satelit |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 25 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 26 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |