Pronájem byt, 2+kk, Na Neklance, Smíchov, Praha 5
| Evidenční číslo: | 376 |
|---|---|
| Typ: | Rohový |
| Adresa: | Na Neklance 717/6, 15000 Hlavní město Praha |
| Cena: | 22 500Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + 800,- kč poplatky + kauce+ provize RK |
Popis nemovitosti
Nabízíme pronájem pěkného zrekonstruovaného bytu 2+kk s velkou moderní kuchyňskou linkou s podlahovým vytápěním. Byt se pronajímá kompletně zařízený. Dům se nachází v populární lokalitě na Praze 5 - Smíchov. V okolí je veškerá občanská vybavenost. V docházkové vzdálenosti je mateřská a základní škola, obchody, restaurace, kina, ale také plavecký bazén a tenisové kurty. Stanice metra Smíchovské nádraží je vzdálená asi 10 minut chůze. Na pěší zónu Anděl s obchodně zábavními centry a kinem CineStar se lze dostat velmi rychle tramvají, nebo autobusem. Okolí vyniká množstvím zeleně, procházkou lze dojít až do Prokopského údolí. Měsíční nájemné činí 22.500,-kč + poplatky 800,-kč( převod elektřiny a plynu na nájemce) + 1.Vratná kauce+ Provize RK. Byt je volný hned. Tento byt vřele doporučujeme, pro více informacích a termín prohlídek nás kontaktujte na uvedených kontaktech.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 376 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
| En. náročnost | B - velmi úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 22 500 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + 800,- kč poplatky + kauce+ provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Na Neklance 717/6, 15000 Hlavní město Praha |
|---|---|
| Adresa | Praha 5, Smíchov |
| GPS latitude | 50.06120358 |
| GPS longitude | 14.40399892 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Rohový |
| Inž. sítě | 120V, 230V, Internet, TV kabel |
| Vybavení | Zařízeno nábytkem |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Studentské bydlení, Bydlení pro zaměstnance |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Pošta |
| Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, Metro, MHD, Silnice, Tramvaj, Vlak |
| Možnosti topení | Podlahové |
| Plyn | Individuální |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Ostatní, Internet, Kabelová televize, Kabelové rozvody |
Plochy
| Užitná | 37 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 37 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |