Pronájem byt, 2+kk, Na Neklance, Smíchov, Praha 5
Evidenční číslo: | 362/4465 |
---|---|
Adresa: | Na Neklance, Praha 5, Smíchov |
Cena: | 19 500Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + 550,- kč poplatky + kauce+ provize RK |
Popis nemovitosti
Nabízíme pronájem pěkného kompletně zrekonstruovaného bytu 2+kk. Byt se pronajímá kompletně moderně zařízený. Dům se nachází v populární lokalitě na Praze 5 - Smíchov. V okolí je veškerá občanská vybavenost. V docházkové vzdálenosti je mateřská a základní škola, obchody, restaurace, kina, ale také plavecký bazén a tenisové kurty. Stanice metra Smíchovské nádraží je vzdálená asi 10 minut chůze. Na pěší zónu Anděl s obchodně zábavními centry a kinem CineStar se lze dostat velmi rychle tramvají, nebo autobusem. Okolí vyniká množstvím zeleně, procházkou lze dojít až do Prokopského údolí. Měsíční nájemné činí 19.500,-kč + poplatky 550,-kč( převod elektřiny a plynu na nájemce) + 1.Vratná kauce+ Provize RK. Byt je volný ihned. Tento byt vřele doporučujeme, pro více informacích a termín prohlídek nás kontaktujte na uvedených kontaktech
Základní údaje
Evidenční číslo | 362/4465 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | B - velmi úsporná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 19 500 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + 550,- kč poplatky + kauce+ provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Na Neklance, Praha 5, Smíchov |
---|---|
Adresa | Praha 5, Smíchov |
GPS latitude | 50.06120464 |
GPS longitude | 14.40399914 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Inž. sítě | 230V, Internet, TV kabel, TV satelit |
Vybavení | Zařízeno nábytkem, Parkování |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Bydlení pro zaměstnance, Spolubydlení, Studentské bydlení |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Pošta |
Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, Metro, MHD, Silnice, Tramvaj, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet, Satelit |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 31 m2 |
---|
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 5 |